Transport Services
| Destinations | Price (IDR) |
|---|---|
| Ubud | 75,000 |
| Sanur | 250,000 |
| Canggu | 350,000 |
| Seminyak | 350,000 |
| Kuta | 350,000 |
| Legian | 350,000 |
| Airport | 350,000 |
| Jimbaran | 400,000 |
| Uluwatu | 500,000 |
| Pecatu | 450,000 |
| Nusa Dua | 400,000 |
| Benoa | 400,000 |
| Balian Beach | 500,000 |
| Medewi Beach | 700,000 |
| Pemuteran | 800,000 |
| Lovina | 600,000 |
| Munduk | 500,000 |
| Jatiluwih | 400,000 |
| Tejakula | 600,000 |
| Bedugul | 400,000 |
| Amed | 600,000 |
| Tulamben | 650,000 |
| Candi Dasa | 400,000 |
| Sidemen | 350,000 |
| Padang Bay | 350,000 |
| Virgin Beach | 400,000 |
| Keramas | 250,000 |
| Kintamani/Batur | 400,000 |
| Tegallalang | 150,000 |
| Payangan | 200,000 |
| Toya Bungkah | 500,000 |
| Full day tours 8 Hours | 650,000 |
| Half day tours 4 hours | 400,000 |
* All destinations are priced from Ubud.
